| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 14:33 | 14:33 | 0 分鐘 |
2 | 14:17 | 14:20 | 3 分鐘 | |
3 | 10:14 | 10:15 | 1 分鐘 | |
4 | 09:29 | 10:04 | 35 分鐘 | |
5 | 09:04 | 09:19 | 15 分鐘 | |
6 | 09:01 | 09:02 | 1 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
8 | 2024-12-22 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
9 | 22:54 | 23:30 | 36 分鐘 | |
10 | 22:16 | 22:40 | 24 分鐘 | |
11 | 21:21 | 22:09 | 48 分鐘 | |
12 | 21:18 | 21:19 | 1 分鐘 | |
13 | 15:17 | 17:10 | 113 分鐘 | |
14 | 08:59 | 10:05 | 66 分鐘 | |
15 | 01:41 | 01:54 | 13 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:36 | 97 分鐘 | |
17 | 2024-12-21 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
18 | 15:25 | 15:41 | 16 分鐘 | |
19 | 15:04 | 15:17 | 13 分鐘 | |
20 | 14:10 | 14:50 | 40 分鐘 | |
21 | 09:30 | 10:28 | 58 分鐘 | |
22 | 02:54 | 03:58 | 64 分鐘 | |
23 | 02:35 | 02:49 | 14 分鐘 | |
24 | 02:04 | 02:29 | 25 分鐘 | |
25 | 01:57 | 01:58 | 1 分鐘 | |
26 | 00:38 | 01:56 | 78 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
28 | 2024-12-20 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
29 | 19:42 | 22:03 | 141 分鐘 | |
30 | 17:15 | 17:29 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mmfree3.com ALL RIGHTS RESERVED. |