| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 1.6667 分 | |||
身材 | 平均評價 1.6667 分 | |||
表演 | 平均評價 1.6667 分 | |||
態度 | 平均評價 1.6667 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5515239 ] 難吃 的評論:必成大器( 2024-12-19 15:22:08 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7347000 ] 我沒K哦 的評論:橫看成嶺側成峰,遠近高低各不同( 2024-12-19 14:33:21 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 01:56 | 02:32 | 36 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
3 | 2024-12-22 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
4 | 22:14 | 22:53 | 39 分鐘 | |
5 | 20:50 | 22:11 | 81 分鐘 | |
6 | 18:30 | 19:30 | 61 分鐘 | |
7 | 13:28 | 17:17 | 229 分鐘 | |
8 | 01:24 | 03:43 | 139 分鐘 | |
9 | 01:18 | 01:23 | 5 分鐘 | |
10 | 01:11 | 01:15 | 5 分鐘 | |
11 | 2024-12-21 | 21:41 | 22:27 | 46 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 | |
13 | 2024-12-20 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
14 | 21:42 | 23:28 | 106 分鐘 | |
15 | 19:40 | 21:25 | 105 分鐘 | |
16 | 16:09 | 17:13 | 63 分鐘 | |
17 | 14:23 | 14:26 | 3 分鐘 | |
18 | 13:35 | 14:13 | 37 分鐘 | |
19 | 13:21 | 13:32 | 11 分鐘 | |
20 | 13:03 | 13:15 | 11 分鐘 | |
21 | 12:50 | 12:51 | 1 分鐘 | |
22 | 03:50 | 04:01 | 11 分鐘 | |
23 | 03:09 | 03:47 | 38 分鐘 | |
24 | 00:50 | 02:39 | 109 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
26 | 2024-12-19 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
27 | 22:30 | 23:14 | 44 分鐘 | |
28 | 21:47 | 22:28 | 40 分鐘 | |
29 | 12:54 | 15:11 | 136 分鐘 | |
30 | 12:29 | 12:34 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mmfree3.com ALL RIGHTS RESERVED. |